OM SYSTEM OM-3が発売! 予約購入してスナップ撮影してきた
みなさん、こんにちは。ドキュメンタリー写真家のT-heyです。
OM SYSTEMから新しく登場したOM-3。クラシカルなフィルムカメラ風のデザインに一目惚れし、発売日に予約注文しました。
今回は、妻・娘と散歩をしながらスナップ撮影を楽しんできたので、作例を交えつつレビューをお届けします。
まだ説明書も読まずに使い始めた状態ですが、直感的に操作できた部分も多く、スナップ撮影には十分でした。
購入を検討されている方の参考になれば幸いです。
デザインとサイズ感|フィルムカメラ好きにはたまらない佇まい
まず何よりも正面から見たデザインがかっこいい。グリップレスのすっきりしたフォルムは、まさにフィルムカメラそのもの。
ただし、最初は「ホールド感が悪いかも?」と不安に感じました。しかし、実際に持ち歩いてみると、ボディもレンズも軽量なため、まったく気になりませんでした。
サイズ比較:富士フイルムX-T5と並べてみた

露出補正:-1.0EV | ISO:2500 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F4.0 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
僕のメイン機である富士フイルムX-T5と並べてみると、OM-3は一回り小さく、レンズ(M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II)も圧倒的にコンパクトでした。やはりマイクロフォーサーズの強みはこの携帯性ですね。
質感についてはX-T5とOM-3のどちらも高級感があり、所有欲を満たしてくれる作りでした。
操作性と使い勝手|よくできているが気になる点も

露出補正:-1.0EV | ISO:1600 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F2.8 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
軍艦部の操作性

露出補正:-1.0EV | ISO:1600 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F4.0 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
富士フイルムのカメラと比べると、X-T5の方が「メカメカしさ」が強く、ダイヤルでの直感的な操作がしやすい印象。これは個人の好みですが、フィルムカメラ的な操作感を求めるなら、X-T5の方が手に馴染むかもしれません。
端子類のカバーが閉めづらい

露出補正:+1.3EV | ISO:6400 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F4.0 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
サイドの端子類のカバーですが、これが少し閉めづらい。富士フイルムならパチッと気持ちよく閉まるのですが、OM-3は防塵防滴の影響か、ゴム製のカバーをぐいぐい押さないと閉まりません。この点は少しストレスを感じました。
USB-Cで直接充電できますが、チャージャーを使う方が無難かなと感じました。
ファインダー・シャッター音・電源ON時の謎の駆動音
ファインダーはやや小さめ
ファインダーは小さめで、若干周辺の像流れが発生しています。ただし、普通に使う分には特に問題なし。ただし、X-T5のファインダーと比べると、やはりX-T5の方が圧倒的に見やすいですね。
シャッター音は静かめで好印象
メカシャッターの音は比較的静かで、個人的には好み。ただし、シャッターを切るとカメラ全体が振動する感じが手に伝わるので、剛性感はやや控えめな印象を受けました。
電源ON時の「コォー」という駆動音
気になったのは、電源ONの状態で聞こえる「コォー」という小さな駆動音。おそらくボディ内手ぶれ補正の動作音かと思いますが、OM SYSTEMのカメラを初めて使うので、他の機種でも同じなのかは分かりません。
もし他のOM SYSTEM機でも同様なら、これは「そういうもの」なのかもしれません。有識者の方、ぜひコメントで教えてください!
機能性について|富士フイルム機と比較して感じたこと
メカ・電子シャッターの自動切り替えができない
富士フイルムのカメラでは、メカシャッターと電子シャッターが自動で切り替わる設定が可能。これにより、昼間の屋外でも明るい単焦点レンズを開放で使うことができます。
しかし、OM-3にはこの設定がなく、メカシャッターでは開放で好みの露出に設定することが難しかったです(1/8000秒に張り付くことが多かった)。
以下の解決策がありますが、少し面倒なので、この機能はぜひ搭載してほしかったです。
- ずっと電子シャッターにする
- 絞る
- NDフィルターを使う(物理的orコンピュテーショナル)
レンズレビュー|M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

露出補正:-1.3EV | ISO:2500 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F4.0 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
今回、新発売されたM.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 IIを購入し、さっそく試しました。M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIも同時購入。
ボケ感と最短撮影距離
- ボケは控えめだが、最短撮影距離25cmまで寄れるため、近接撮影ではそれなりにボケを活かせる。
- フルサイズ換算50mmの焦点距離は、スナップ撮影にちょうどいい。
周辺減光と色再現
周辺減光は少なめで、フラットな描写。優秀なレンズですが、もう少し味が欲しかったです。
ホワイトバランスは安定しており、晴天・曇天・日陰などの設定で、思いどおりの色が出せました。
- 露出補正:+0.3EV | ISO:1600 | WB:色温度指定 | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F2.8 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
- 露出補正:-1.7EV | ISO:250 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F2.8 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
- 露出補正:-1.3EV | ISO:100 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:0.7秒 | 絞り:F5.6 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
- 露出補正:-0.3EV | ISO:4000 | WB:カスタム | カラーモード:ニュートラル | シャッタースピード:1/125秒 | 絞り:F4.0 | Fill Light:0 | 使用機材:SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN
【作例ギャラリー】JPEG撮って出し
今回は、庭の木々や倉庫にあった道具、近所の風景を撮影しました。
実際の作例を見てもらえれば、OM-3とM.ZUIKO 25mm F1.8 IIの描写がどんなものか、よく分かると思います。

シャッタースピード:1/2000秒|絞り:F1.8|露出補正:+0.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/400秒|絞り:F1.8|露出補正:-0.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/3200秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.3EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/2500秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.3EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:+0.3EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.0EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:80|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:125|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/6400秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.3EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/4000秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:160|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:160|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:125|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/5000秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/640秒|絞り:F2.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/640秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:160|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/4000秒|絞り:F1.8|露出補正:-0.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/640秒|絞り:F2.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/2500秒|絞り:F2.5|露出補正:-0.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F2.5|露出補正:-1.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:160|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F2.5|露出補正:-2.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:モノクロ|ISO:80|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/6400秒|絞り:F1.8|露出補正:±0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:モノクロ|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/8000秒|絞り:F2.5|露出補正:-2.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:モノクロ|ISO:80|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/6400秒|絞り:F1.8|露出補正:-0.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/500秒|絞り:F1.8|露出補正:-0.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/2000秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/1600秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.3EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/1250秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/1000秒|絞り:F1.8|露出補正:+1.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/6400秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/1250秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/800秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/1000秒|絞り:F1.8|露出補正:-0.7EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/25秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:250|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II
- シャッタースピード:1/40秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II
- シャッタースピード:1/60秒|絞り:F1.8|露出補正:-3.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/80秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/25秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/125秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.7EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/30秒|絞り:F1.8|露出補正:-2.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/320秒|絞り:F1.8|露出補正:-1.0EV|ホワイトバランス:7500K|仕上がり:Natural|ISO:200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

シャッタースピード:1/25秒|絞り:F1.8|露出補正:+1.7EV|ホワイトバランス:5300K|仕上がり:Natural|ISO:3200|使用機材:OM SYSTEM OM-3 + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II
まとめ|OM SYSTEM OM-3はどんな人に向いている?
メリット
- クラシカルなデザインと軽量コンパクトなボディ
- 静かなシャッター音
- 高品質な作りで所有欲を満たしてくれる
デメリット
- メカ・電子シャッターの自動切り替えなし
- ファインダーは小さめで、X-T5と比べると見劣りする
- 端子カバーの開閉がややストレス
こんな人におすすめ!
- フィルムカメラライクなデザインを楽しみたい人
- コンパクトなカメラで気軽にスナップを撮りたい人
購入を検討している方の参考になれば幸いです!


コメント
どれも雰囲気ある良いお写真ですね!お子さんもとても可愛いです!
自分のOM-3も起動時にコォーってなりますね。昔持ってたオリンパス機もなってた記憶があります。
OM-3は小型で取り回しもよく、ビルドクオリティも良いので、久々のMFTですがすごく満足です。
街中&旅先はこれでいいかなとなりました。苦手な暗所も試しましたが、AIデノイズかければ高ISOでも全然いける時代ですね
タイ焼き様
嬉しいコメントありがとうございます!
異音は仕様のようですね。シャッター半押しの時だけ鳴るならまだよいのですが、テーブルの上に置いておいても鳴っているので気になります。
ファームウェアで改善してくれたら良いのですが。
軽量でクラシカルなカメラは、持ち出す機会が増えるので最高ですよね。