【作例87枚】長野県「布引観音」でX100Vの魅力を体感した日
旅日記(実写レビュー)
2024.12.162024.12.20
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
みなさんこんにちは、ドキュメンタリー写真家のT-heyです。
長野県の隠れた名所「布引観音」。その歴史的な建造物と自然美を、富士フイルムの人気カメラ「X100V」で撮影してきました。クラシカルな外観と操作性、そしてフィルムシミュレーションの豊富さで、多くのカメラファンを魅了しているこのモデル。
今回は、X100Vで撮影した布引観音の作例を通して、その魅力をご紹介します。さらに、X100Vがどのような方におすすめか、購入を検討中の方にも役立つ情報をまとめました。
※撮影日:2020年3月15日
私は過去、各メーカーのカメラボディ約70種類、レンズ約60種類を使い比べてきましたが、機材のスペックを追い求めずに感性を磨こうと、富士フイルムの「X-T5」と「XF33mmF1.4 R LM WR」のみを残して全て売却しました(その後、厳選した機材を若干 追加しています)。 当ブログでは主に富士フイルム「Xシリーズ」で撮影したJPEG撮って出しの写真作例を多数掲載しています。ぜひ、ブックマークをお願いいたします。
リンク
布引観音の魅力と撮影ポイント
布引観音は、長野県の千曲市に位置し、険しい岩場に建てられた観音堂が有名です。その歴史は古く、周囲の自然美とともに写真映えするスポットとしても知られています。
特に以下のポイントが撮影におすすめです。
観音堂のディテール: 木造建築の質感が「フィルムシミュレーション」のフィルムライクなトーンにぴったり。
岩場と木々のコントラスト: 明暗差があるシーンでも、X100Vのダイナミックレンジが力を発揮。
遠景撮影: 観音堂と浅間山を望む風景は、まさに絶景。癒しのひとときを味わえます。
X100Vの魅力とクラシックネガの特徴
X100Vは、次のような特徴があるカメラです。
クラシカルな外観と操作性 手に馴染むコンパクトなボディと直感的な操作が可能なダイヤル類。まるでフィルムカメラを扱っているかのような感覚で撮影できます。
クラシックネガの表現力 X100シリーズで初めて「クラシックネガ」を搭載。使い捨てカメラ「写ルンです」のようなトーンを再現するフィルムシミュレーションです。歴史ある建築物や自然の中で試してみたところ、その独特なエモい雰囲気がさらに引き立ちました。今回の撮影では「クラシックネガ」のほか「PROVIA/スタンダード」や「ASTIA/ソフト」など数種類のフィルムシミュレーションを使用しています。
スペック表
【作例ギャラリー】JPEG撮って出し
※掲載した画像は長辺2000pxにリサイズし、最高画質設定で保存したものです。閲覧環境により読み込みに時間がかかる場合がありますが、1枚1枚じっくりとご覧ください。
シャッタースピード:1/280秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ACROS | WB:晴れ(WC:0,MG:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/90秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -3.0EV | ACROS | WB:晴れ(WC:0,MG:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/120秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ACROS | WB:晴れ(WC:0,MG:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/85秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/110秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/150秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:500 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/680秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | ±0EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -0.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -0.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
開放F2.0から非常に解像感の高い写り。
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャドウの深さと自然光が印象的な一枚。X100Vの軽快な操作性が活きました。
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -1.0EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/210秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/120秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/90秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/450秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -1.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/80秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | +0.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/85秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
PROVIA/スタンダードは発色がよく使いやすいモードです。
シャッタースピード:1/100秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -0.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:1600 | -1.0EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:800 | -2.0EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -2.0EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:1600 | -0.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:250 | -0.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/240秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
リンク
シャッタースピード:1/100秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | +0.7EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:1000 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:800 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/110秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | PROVIA/スタンダード | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
線の細い描写で小枝のディテールもよく再現されています。
シャッタースピード:1/200秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
枝に積もった雪が桜の花のよう。
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:500 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/105秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/210秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/450秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
「クラシックネガ」のシミュレーションを使い、観音堂の建築美と周囲の岩場を捉えた一枚。クラシカルな色味が歴史ある建物の雰囲気を強調します。
シャッタースピード:1/240秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
歴史的建造物とクラシックネガは相性抜群。
シャッタースピード:1/950秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:250 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/90秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/250秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -0.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/2000秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/1000秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -3.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/340秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -3.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/250秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -3.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/220秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/1400秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/150秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
強い光がレンズに入るとやわらかいフレアが発生する独特の写り。
シャッタースピード:1/800秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/140秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
豊かな階調表現が風景写真に奥行きを加えます。
リンク
シャッタースピード:1/105秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:400 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/70秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/420秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/240秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/350秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/300秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/1100秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/800秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/600秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/640秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/80秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/600秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/210秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/70秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/75秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/105秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/110秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/140秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -1.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/80秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/210秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
X100Vはこんな方におすすめ
富士フイルムX100Vは、以下のような方に特におすすめのカメラです。
コンパクトで高性能なカメラを求める方
ファッション感覚で持ち出せるおしゃれなカメラが欲しい方
フィルムシミュレーションで多彩な色味を楽しみたい方
手ぶれ補正を内臓した後継機もありますが、基本性能が高く比較的価格も手頃なX100Vがおすすめです。
リンク
まとめ
布引観音に行くなら春と秋
布引観音への道中は急な坂道や岩場があるため、訪れるのは春や秋がおすすめ。撮影しやすい靴を履き、X100Vのような軽量で防塵防滴構造を持つカメラを持参すると快適ですよ。
X100Vとともに撮影にでかけよう
布引観音と富士フイルムX100Vの相性は抜群でした。特に「クラシックネガ」を使うことで、歴史ある風景をエモーショナルなフィルム写真のように仕上げられます。ぜひ一度、X100Vを手に取り、布引観音のような素敵な場所で撮影してみてください!
リンク
コメント