【作例37枚】富士フイルム『セピア』で諏訪市高島城と神社を撮影してみた

シャッタースピード:1/ 1300秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR 旅日記(実写レビュー)
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

みなさんこんにちは、ドキュメンタリー写真家のT-heyです。

歴史ある風景を現代のカメラでノスタルジックに切り取る――そんな魅力を味わえるのが、富士フイルムのフィルムシミュレーション「セピア」です。

今回訪れたのは、諏訪市の名城・高島城とその敷地内の諏訪護国神社。曇り空の下、夕方4時頃から撮影を始め、柔らかな光とセピアの色調を活かして、時代を超えた趣を写真に収めました

本記事では、撮影のプロセスや作例を通じて、「セピア」の可能性と富士フイルム「X-T5」の魅力をたっぷりご紹介します。

あなたも次の撮影旅にセピアを取り入れてみませんか?

私は過去、各メーカーのカメラボディ約70種類、レンズ約60種類を使い比べてきましたが、機材のスペックを追い求めずに感性を磨こうと、富士フイルムの「X-T5」と「XF33mmF1.4 R LM WR」のみを残して全て売却しました(機材沼からなんとか這い出しました)。
当ブログでは主に富士フイルム「Xシリーズ」で撮影したJPEG撮って出しの写真作例を多数掲載しています。ぜひ、ブックマークをお願いいたします。

1. 時代を超える美しさを表現する「セピア」

富士フイルムのフィルムシミュレーション「セピア」は、色彩を抑えながらも陰影と質感を引き立て、まるで古写真のような雰囲気を生み出せる独特なモードです。

JPEG撮って出しの作例を交えて、その魅力をご紹介します。

※掲載した画像は長辺2000pxにリサイズし、最高画質設定で保存したものです。閲覧環境により読み込みに時間がかかる場合がありますが、1枚1枚じっくりとご覧ください。

シャッタースピード:1/20000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/20000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

撮影時の天候は曇りがちで、夕陽は雲に隠れてしまい、影が出るほどの光はありませんでした。

しかし、そのおかげで一層柔らかなトーンの空気感が写真に写り込み、まるで時代をタイムスリップしたかのような風景を切り取ることができました

2. 諏訪市高島城と護国神社:ノスタルジックな舞台

シャッタースピード:1/ 1300秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 1300秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

高島城は、かつて「諏訪湖の浮城」として知られた美しい名城。現在は天守が再建され、その佇まいは見る者を過去の時代へと誘います。

今回の撮影では、高島城の天守閣、石垣、そして周囲の木々が織りなす静かな景観をセピアで表現しました。

シャッタースピード:1/420秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/420秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

また、敷地内の護国神社も訪問。鳥居や参道、社殿といった日本的な情景は、「セピア」の色調と驚くほど相性が良く、写真に込められた静謐(せいひつ)さが際立ちました。

3. 曇り空とセピアが生む新しい陰影

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

撮影当日は、日が沈む少し前の午後4時頃に到着しましたが、雲が厚く、太陽の光は完全に遮られていました。そのため、はっきりとした影は出ませんでしたが、柔らかい光が風景全体を包み込み、建造物や木々のディテールを優しく際立たせてくれました

シャッタースピード:1/ 320秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 320秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

橋の木材の風合いや質感をセピアで表現。時間の経過や歴史の重みを想像させてくれました。

シャッタースピード:1/7000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/7000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

木々の枝を曇り空にシルエット状に写し取った構図は、まるで墨絵のような迫力を感じさせてくれます。

  1. 高島城の天守閣
    シャッタースピード:1/ 12000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

    シャッタースピード:1/ 12000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

    石垣からそびえ立つ天守閣を低いアングルからシルエットで撮影。曇り空とセピアが合わさることで、歴史の重みを感じさせる一枚に仕上がりました。

  2. 神社の鳥居と参道
    シャッタースピード:1/850秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

    シャッタースピード:1/850秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

    木々に囲まれた鳥居を真正面から撮影。セピアによって、静寂な空気感が際立ち、まるで古い記録写真のような趣が生まれました。

  3. 木々のシルエット
    シャッタースピード:1/1280秒 | 絞り:F8.0 | ISO:125 | -2.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

    シャッタースピード:1/1280秒 | 絞り:F8.0 | ISO:125 | -2.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

    木々の枝を曇り空に溶け込むように配置。影がなくとも、濃淡だけで迫力を感じられる一枚に。

シャッタースピード:1/900秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/900秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/750秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/750秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/750秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | +0.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/750秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | +0.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/400秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/400秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/160秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/160秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/240秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | ±0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/240秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | ±0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/450秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/450秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/300秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | ±0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/300秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | ±0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/300秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/300秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -5.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -5.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -3.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 340秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 340秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 450秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 450秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/750秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR トリミング有り

シャッタースピード:1/750秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR トリミング有り

シャッタースピード:1/ 3500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -0.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 3500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -0.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 140秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 140秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 480秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 480秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -2.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 170秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 170秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 70秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 70秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.3EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 1250秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 1250秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 250秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 250秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 240秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 240秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 640秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/ 640秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -1.0EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/170秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -0.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/170秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | -0.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/50秒 | 絞り:F1.4 | ISO:200 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/50秒 | 絞り:F1.4 | ISO:200 | -1.7EV | セピア | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR

5. 使用したカメラ:富士フイルムX-T5の魅力

xf33mmf1.4&x-t5 iPhone 14 Pro Maxで撮影

筆者の愛機富士フィルム「X-T5」&「フジノンレンズXF33mmF1.4 R LM WR」

今回の撮影には、富士フイルムのX-T5を使用しました。このカメラは、フィルムシミュレーションの豊富さが大きな魅力。特に「セピア」は、現代の風景を瞬時に時代を感じさせるビジュアルへと変化させてくれます

加えて、X-T5の高解像度センサーが曇り空でも細部のディテールを逃さずキャッチ。微細な質感やトーンの変化を見事に表現してくれるため、曇天の撮影でも満足のいく結果を得られました。

6. あなたもX-T5で「セピア」を試してみませんか?

「写真は記録を超えたアートへ」。X-T5とフィルムシミュレーション「セピア」を使うことで、ありふれた風景が感情を揺さぶる作品に生まれ変わります

次の休日には、あなたの地元の歴史的スポットや風情ある場所をセピアで撮影してみてください。その魅力を最大限に引き出すカメラとして、X-T5は最高のパートナーとなるはずです。








スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました