【作例67枚】RICOH初代GRで撮る京都|APS-Cの名機と妻が撮った美しい瞬間

露出時間:1/10秒 | F値:f/9.0 | ISO感度:800 | 露出補正:+1.0EV | 使用機材:RICOH GR 妻が見た世界
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

みなさんこんにちは、ドキュメンタリー写真家のT-heyです。

写真を愛する人なら、一度は耳にしたことがある名前――それがRICOH 「GR」です。

GRシリーズは「スナップシューターの最高峰」とも言われ、その完成度の高さからプロ・アマ問わず多くの人に支持されています。

特に初代RICOH GRが登場したときの衝撃は、今でも忘れられません。APS-Cセンサーを小さなボディに詰め込み、「高画質を手のひらに」というコンセプトを見事に実現した革新的な一台でした。

2018年11月、夫婦で出かけた京都旅行。妻がこの初代GRを手に、古都の光と影、ふとした瞬間の情景を撮影しました。

今回はその作例とともに、初代GRの魅力をお伝えしたいと思います。

私は過去、各メーカーのカメラボディ約70種類、レンズ約60種類を使い比べてきましたが、機材のスペックを追い求めずに感性を磨こうと、富士フイルムの「X-T5」と「XF33mmF1.4 R LM WR」のみを残して全て売却しました(その後、厳選した機材を若干追加しています)。
当ブログでは主に富士フイルム「Xシリーズ」で撮影したJPEG撮って出しの写真作例を多数掲載しています。ぜひ、ブックマークをお願いいたします。

初代RICOH GRの魅力

APS-Cセンサーの実力

初代GRが他のコンパクトカメラと一線を画していたのは、APS-Cセンサーの搭載です。一般的なコンデジの小さなセンサーとは違い、広いダイナミックレンジと繊細な描写力を誇ります。

携帯性と速写性

手のひらに収まるコンパクトボディでありながら、片手ですぐにシャッターを切れる。これこそが「スナップシューターのための道具」としての完成度の高さです。

「撮りたい」と思った瞬間に撮れる――その使い心地は、まさに撮影者の感性に寄り添ってくれるカメラです。 「この小さなカメラでこんなに美しい写真が撮れるのか」 と、初代GRに驚いた人も少なくないと思います。

初代GRのスペック表

項目 仕様
センサー APS-C CMOSセンサー
有効画素数 約1,620万画素
レンズ 18.3mm F2.8(35mm換算:28mm)
ISO感度 100~25600
シャッター速度 1/4000秒~300秒
液晶モニター 3.0インチ(約123万ドット)
バッテリー寿命 約290枚(CIPA基準)
重量(バッテリー込) 約245g

【作例】京都スナップをJPEG撮って出しで

主に妻が撮影した作例です。

※掲載した画像は長辺2000pxにリサイズし、最高画質設定で保存したものです。閲覧環境により読み込みに時間がかかる場合がありますが、1枚1枚じっくりとご覧ください。

露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/320秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/320秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:280 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:280 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/200秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/200秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:560 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:560 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/750秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/750秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/8秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/8秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:3200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:200 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:280 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:280 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:500 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:500 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:800 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:800 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:560 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:560 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:250 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:250 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:400 | 露出補正:+1.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:400 | 露出補正:+1.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/5.0 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/25秒 | F値:f/9.0 | ISO感度:800 | 露出補正:+1.0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/25秒 | F値:f/9.0 | ISO感度:800 | 露出補正:+1.0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/10秒 | F値:f/9.0 | ISO感度:800 | 露出補正:+1.0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/10秒 | F値:f/9.0 | ISO感度:800 | 露出補正:+1.0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:200 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:200 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:0EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/25秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:800 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/25秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:800 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | F値:f/4.0 | ISO感度:100 | 露出補正:+1.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | F値:f/4.0 | ISO感度:100 | 露出補正:+1.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/180秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/180秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:280 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:280 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:250 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:250 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR

初代GRと富士フイルムの比較:画作りの違い

私は富士フイルムのカメラで日頃から写真を撮っています。富士フイルムはフィルムシミュレーションが魅力で、ノスタルジックな色合いや深みのある表現が得意です。

一方、初代RICOH GRは「無骨でシャープ」な描写が特徴です。色の作り込みは比較的シンプルですが、その分、被写体の質感やリアルな空気感をしっかりと表現してくれます。

富士フイルムの作例記事も併せて見ていただけると、それぞれのカメラの「個性の違い」が伝わると思います。

最新モデルGR IIIへのつながり

初代GRを手にすると、その完成度の高さに驚かされます。しかし、GRシリーズは進化を止めません。最新のGR IIIは、初代GRの魅力を受け継ぎつつ、さらに進化しています。

  • 手ブレ補正搭載で夜スナップもクリアに撮れる。
  • イメージコントロールに「ネガフィルム調」を搭載。
  • 24.2MPの高画質とシャープな描写力はGRならでは。

初代GRが好きな人ほど、GR IIIにもすんなりと移行でき、その進化を実感できるはずです。

GRは“撮る喜び”をくれるカメラ

RICOH GRシリーズは、ただのカメラではありません。撮影者の感性に寄り添い、撮る喜びを与えてくれる道具です。

妻が撮影した京都の作例を見ながら、改めて思いました。

「やっぱりGRはいい」。同時に、2025年の登場が噂されている新型GRを手にしたいと…。

あなたは、どのGRで“特別な一瞬”を切り取りますか? 

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました