みなさんこんにちは、ドキュメンタリー写真家のT-heyです。
今回は前回に引き続き長野県小諸市の布引観音(釈尊寺)でのスナップ作例をご紹介します。
使用した機材は富士フイルム「X100V」。ライカのような高級感があるシンプルデザインでありながら高画質で現代的な操作性を併せ持ったカメラです。
フィルムシミュレーションは「ASTIA/ソフト」に固定。自然な色再現と、布引観音の風情がどう写るのか。作例を多数交えながらお届けします。
撮影日:2020年3月15日
私は過去、各メーカーのカメラボディ約70種類、レンズ約60種類を使い比べてきましたが、機材のスペックを追い求めずに感性を磨こうと、富士フイルムの「X-T5」と「XF33mmF1.4 R LM WR」のみを残して全て売却しました(その後、厳選した機材を若干 追加しています)。 当ブログでは主に富士フイルム「Xシリーズ」で撮影したJPEG撮って出しの写真作例を多数掲載しています。ぜひ、ブックマークをお願いいたします。
リンク
使用機材と設定
撮影に使用したのは富士フイルム「X100V」です。換算35mmとなる開放F2.0のレンズを搭載しており、コンパクトながら高画質で、スナップ撮影にはぴったりのカメラです。
X100Vのスペック表
「ASTIA/ソフト」カスタム設定
ダイナミックレンジ:100%
フィルムシミュレーション:ASTIA/ソフト
ホワイトバランス:晴れ
WBシフト:R:0,B:0
ハイライトトーン:0
シャドウトーン:-1
カラー:0
シャープネス:0
高感度ノイズ低減:0
明瞭度:0
点像復元処理:ON
カラークローム・エフェクト:OFF
カラークローム ブルー:OFF
グレイン・エフェクト:OFF
「ASTIA/ソフト」は、自然な緑や青空の発色が素晴らしく、風景や建造物の色を鮮やかに再現してくれます。布引観音の赤い塗装も、しっかりとその美しさを表現できました。 暗部の階調を柔らかくするため、シャドウトーンを-1に調整しました。
布引観音の魅力|撮影スポットの紹介
布引観音は、崖の上に建つ観音堂が有名です。そこからの眺めは絶景で、自然風景を一望できます。
参道 ゴツゴツとした岩肌や参道に点在する石像は、「ASTIA/ソフト」のフィルムシミュレーションと相性抜群。苔むした質感が自然な色合いで写ります。
観音堂(宮殿) 赤い塗装が特徴的な観音堂。「ASTIA/ソフト」を使うと、派手すぎず落ち着いた赤色に仕上がります。歴史的な建造物の風情を大切にしたいシーンなので、この色調はピッタリです。
周辺の風景 布引観音周辺は、緑が豊かな自然に囲まれています。今回の撮影は冬に出かけたので鮮やかな緑は見られませんでしたが、青空と竹林の緑などのコントラストが美しく、晴れた日には特にオススメです。X100V(富士フイルムのカメラ)は、JPEG撮って出しでも、見たままの感動を再現できました。
【作例】JPEG撮って出し
写真は全てJPEG撮って出しのものを掲載しています。RAW現像なしでどこまで表現ができるのかご覧ください。
※掲載した画像は長辺2000pxにリサイズし、最高画質設定で保存したものです。閲覧環境により読み込みに時間がかかる場合がありますが、1枚1枚じっくりとご覧ください。
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -2.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:400 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -2.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/250秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:250 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/70秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:200 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/320秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:250 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/180秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/550秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/170秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/350秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/640秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/680秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -3.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/2000秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/120秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/180秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/900秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -0.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/640秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/640秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/280秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/250秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/640秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:1250 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:500 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:800 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:500 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/320秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/240秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/480秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/750秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:500 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/220秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:250 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/450秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/400秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.3EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/60秒 | 絞り:F2.0 | ISO:320 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/340秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/250秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/250秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/340秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/2000秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/800秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/2000秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/600秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/500秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/120秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/600秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/450秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | ±0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/1100秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -2.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/1400秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.7EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
シャッタースピード:1/240秒 | 絞り:F2.0 | ISO:160 | -1.0EV | ASTIA/ソフト | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X100V
撮影後は近隣のファミリーレストラン八億 で焼肉をいただきました。うまい!
富士フイルムX100Vでスナップ撮影を楽しもう
富士フイルムのX100Vは、スナップ撮影に最適なカメラです。特にフィルムシミュレーション「ASTIA/ソフト」は、派手すぎない自然な色合いで風景や建造物を美しく表現してくれます。
JPEG撮って出しでも十分満足のいく写真が撮れるので、撮影後の手間も少なく、その場の撮影に集中できますよ。
布引観音のような自然と歴史が融合したスポットでは、X100Vのコンパクトさが大活躍。散策しながら気軽にシャッターを切る楽しみを感じることができました。
まとめ
今回は富士フイルムX100Vを使って、長野県の布引観音をスナップ撮影してきました。「ASTIA/ソフト」縛りで撮影しましたが、その自然な発色と階調表現には改めて感動しました。
自然な緑や青空を美しく再現
歴史的建造物の赤い塗装も程よく表現
シャドートーン-1で階調豊かな写真に
これからスナップ撮影を始めたい方、フィルムシミュレーションを試してみたい方には、ぜひX100Vをオススメします(最新機種のX100VIはお高いので)。カメラ片手に旅に出れば、日常に新たな発見が待っていますよ。
富士フイルムX100Vでスナップをもっと楽しみましょう!
リンク
コメント