【RICOH】初代 GRで東京スナップ:軽快さと表現力が光るカメラの魅力 作例96枚

露出時間:1/13秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR 妻が見た世界
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

みなさんこんにちは、ドキュメンタリー写真家のT-heyです。

スナップ写真愛好家に根強い人気を誇るRICOH GRシリーズ。特にAPS-Cセンサーを初めて搭載した初代GRは、軽量コンパクトながら高画質を実現し、多くのファンに愛されてきました。

今回はこの初代GRを使い、東京の街をスナップ撮影した作品を通じて、アレ、ブレ、ボケの味わい、モノクロ表現の力強さ、そして撮影の楽しさを紹介します。

このカメラがどのように都市の瞬間を捉えるのか、その魅力を一緒に見ていきましょう。

ちなみに作例は、前回の記事で掲載した東京スナップの番外編として、主に私の妻が撮影したものです。

気になった瞬間を肩肘張らずに素直に撮っている感覚が伝わってきて、非常に刺激を受けました。

ストリートスナップがお好きな方はぜひご覧ください。

初代GRのスペック表

項目 仕様
センサー APS-C CMOSセンサー
有効画素数 約1,620万画素
レンズ 18.3mm F2.8(35mm換算:28mm)
ISO感度 100~25600
シャッター速度 1/4000秒~300秒
液晶モニター 3.0インチ(約123万ドット)
バッテリー寿命 約290枚(CIPA基準)
重量(バッテリー込) 約245g

【撮って出し作例96枚】初代GRの魅力

※掲載した画像は長辺2000pxにリサイズし、最高画質設定で保存したものです。閲覧環境により読み込みに時間がかかる場合がありますが、1枚1枚じっくりとご覧ください。

アレブレボケの味わい

スナップ写真では、意図的でない「ブレ」や「ボケ」も作品の一部として活きてきます。特に人混みの中や動きの多いシーンでは、瞬間のズレが写真に独特の躍動感を与えます。
たとえば、雑踏を行き交う人々を撮影した作例では、多少のブレが都市の喧騒や速いテンポを感じさせてくれます。

露出時間:1/15秒 | ISO感度:800 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/15秒 | ISO感度:800 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1600秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1600秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/350秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/350秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/320秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/320秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/80秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/100秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/100秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/90秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/90秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/800秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/800秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/50秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/50秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/750秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/750秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/5.6 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:400 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:400 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

モノクロの表現力

初代GRに搭載されたモノクロ設定、特に「ハイコントラストモノクロ」は非常に秀逸です。
強い光と影の差が映えるシーンでは、ディテールまでくっきりと描写されます。

露出時間:1/40秒 | ISO感度:400 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:400 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:500 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:500 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

午後の強い日差しが降り注ぐ店内で撮影した一枚では、光と影が織りなすグラフィカルな構図が印象的でした。

露出時間:1/90秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/90秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:125 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:125 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:500 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:500 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:400 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:400 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:800 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:800 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:800 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:800 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:800 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:800 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:280 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:280 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:560 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:250 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:250 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:140 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:140 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:200 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:200 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

軽快なスナップ体験

初代GRは245gという軽量設計で、手にすっぽり収まるサイズ感。ポケットに忍ばせておけるため、長時間の撮影でも疲れを感じません。

レンズは換算28mmの単焦点で、余剰部分を広く取り入れた余裕のある画作りが楽しめます。

シャッター全押しで、あらかじめ設定した距離にフォーカスを合わせてくれる「フルプレススナップ機能」により、瞬間を逃さずシャッターを切れるのも大きな魅力です。

窓際で撮った何気ない表情や、街角に放置された自転車にピントを合わせたスナップは、まさに初代GRならではのスピード感で撮影できました。

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/3.2 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/100秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/100秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/750秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/750秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/50秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/50秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:200 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:200 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/200秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/200秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:800 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:800 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1000秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/2.8 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:100 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:250 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:250 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/500秒 | ISO感度:100 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:200 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:200 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2秒 | ISO感度:800 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2秒 | ISO感度:800 | F値:f/8.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2秒 | ISO感度:800 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2秒 | ISO感度:800 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/8秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/8秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/125秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/160秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/250秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2000秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2000秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/13秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/13秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/60秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/4秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/4秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/90秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/90秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/4秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/4秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/3秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/3秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/4秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/4秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2.5秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/2.5秒 | ISO感度:3200 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1.3秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/1.3秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/40秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/20秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/30秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/45秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/8秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/8秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/25秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

露出時間:1/25秒 | ISO感度:1250 | F値:f/5.0 | 使用機材:RICOH GR

まとめ:GRはストリートスナップに最適・最強

初代GRは、APS-Cセンサーを搭載したコンパクトカメラとして、今も多くのスナップ写真家に愛されています。

今回の東京スナップの作例を通じて、アレブレボケが写真に与える生命感や、モノクロ設定による深い表現力が見て取れました。

さらに、携帯性や操作性が撮影の楽しさを倍増させてくれます。

スナップを楽しむカメラをお探しの方には、ぜひ初代GRを手に取っていただきたいと思います。このカメラが、あなたの日常に新たな視点をもたらしてくれるはずです。

↓東京スナップの筆者目線バージョンは下記をご覧ください。

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました