みなさんこんにちは、ドキュメンタリー写真家のT-heyです。
2020年3月、僕たち夫婦は静岡旅行に出かけました。この旅の相棒は、先日公開した記事でも紹介したとおり、「CANON EOS M5」と「RICOH GR」、そして今回ご紹介する「RICOH GR III」です。
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1000 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1000 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
軽くてどこにでも持ち運べて、どんなシーンでも思い通りの写真が撮れるこのカメラのおかげで、旅が一層思い出深いものになりました。
この記事では、静岡旅行の各スポットで撮影した写真作例を通じて、GR IIIの魅力をご紹介します。旅行好き、写真好きな方はぜひご覧ください!
![](https://average-man.com/wp-content/uploads/2025/01/GL211335-320x213.jpg)
![](https://average-man.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_5154-320x213.jpg)
![](https://average-man.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_5053-320x213.jpg)
河岸の市で味覚と写真を満喫:宮本商店のマグロ丼と穴子天ぷら
※掲載した画像は長辺2000pxにリサイズし、最高画質設定で保存したものです。閲覧環境により読み込みに時間がかかる場合がありますが、1枚1枚じっくりとご覧ください。
おいしいマグロが食べられる「河岸の市」。ここは新鮮な魚介類を楽しめるスポットとして有名で、僕たちが訪れた宮本商店では、絶品のマグロ丼と穴子天ぷらをいただきました。彩りが鮮やかで、ついついGR IIIを取り出して写真をパシャリ。
- 露出時間:1/8秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:160 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/8秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
GR IIIのマクロモードを活用し、料理の美しさをそのまま写真に収めることができました。コンパクトカメラとは思えないほどシャープで色鮮やかな描写力に感動! 市場の裏手にある海も写真に残せて、素敵なひとときになりました。
- 露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-2.0EV | 使用機材:RICOH GR III
西伊豆クリスタルビューホテル:ヨーロッパ調のロビーと自然なポートレート
- 露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
次に訪れたのは西伊豆クリスタルビューホテル。ヨーロッパ調のロビーは優雅な雰囲気で、非日常を感じられる空間でした。夕食バイキングでは、妻をグラス越しに撮影。背景が柔らかくぼけ、光が美しく反射する写真が簡単に撮れました。
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:640 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1000 | 露出補正:+1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
GR IIIは大型のAPS-Cセンサーを搭載しており、自然なボケ感を簡単に作れるのも魅力のひとつ。ポートレートやテーブルフォトが好きな人にもおすすめです。
- 露出時間:1/8秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/640秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/8秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:320 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/200秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-2.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/160秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/20秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-2.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/8秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:160 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:2000 | 露出補正:+1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1250 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:400 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:200 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:160 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:400 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
北川温泉:地魚料理と夜スナップの楽しみ
北川温泉ホテルでは、地魚をたっぷり使った夕食を堪能。デザートのクローズアップ写真では、GR IIIの明るいレンズが威力を発揮しました。暗めの室内でも手ブレすることなく美しい写真が撮れたのは感動ものです。
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1000 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:2000 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1250 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:800 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:640 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/60秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/50秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1250 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
さらに、夜は宿泊施設の灯りをモノクロでスナップ。GR IIIのハイコントラスト白黒は質感を引き立て、写真に奥行きを与えてくれます。旅先で夜スナップを楽しむなら、このカメラは最強ですね。
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:400 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:4000 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:1250 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:800 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:250 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
港町スナップ:北川港と鹿島神社で味わい深い写真を
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
港町の北川港周辺と鹿島神社では、ストリートスナップを楽しみました。GR IIIのイメージコントロール機能を使い、色味を変えながらレトロな街並みを撮影。ポケットに入るサイズのカメラなので、気軽に撮影を楽しめるのが最高です。
- 露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/400秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/320秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-2.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/640秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-3.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-2.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/200秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/200秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
鹿島神社の静謐(せいひつ)な雰囲気と、港町ののどかな風景を写真に収めることで、静岡の魅力を存分に味わえました。
- 露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:200 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/320秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/125秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:320 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/250秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/125秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-2.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/30秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:160 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
修善寺:竹林とレトロな街並みスナップ
- 露出時間:1/640秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/500秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1250秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/640秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/400秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/400秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:+1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/400秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/500秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/320秒 | F値:f/3.2 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/400秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
修善寺では境内や竹林を散策しながら、GR IIIでスナップ撮影。広角レンズで撮る竹林の風景は、まるで映画のワンシーンのようでした。光の陰影を繊細に捉えられるのも、このカメラの強みです。
- 露出時間:1/400秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/400秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/160秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/320秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/640秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
さらに、古い街並みをノスタルジックに撮影できるので、フィルム風写真が好きな人にもおすすめ。どこを歩いても「撮りたい!」と思える場所ばかりでした。
- 露出時間:1/500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:±0EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-1.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/800秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.7EV | 使用機材:RICOH GR III
韮山反射炉:モノクロ仕上げで歴史を感じる写真に
世界遺産・韮山反射炉では、モノクロ設定で重厚感のある写真に仕上げました。歴史ある建造物は、モノクロで撮影するとその雰囲気がさらに引き立ちます。
- 露出時間:1/2500秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:-0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1600秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/2000秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
- 露出時間:1/1250秒 | F値:f/2.8 | ISO感度:100 | 露出補正:+0.3EV | 使用機材:RICOH GR III
また、夫婦で顔出しパネルを楽しむという微笑ましいような痛々しいようなシーンも記念に撮影。笑 旅の中のユニークな瞬間を気軽に残せるのがGR IIIの良いところです。
RICOH GR IIIの魅力まとめ:最高の旅カメラ
静岡旅行を通じて感じたのは、RICOH GR IIIがどんなシーンにも対応する「最強の旅カメラ」だということ。軽くて起動が早いだけでなく、写真のクオリティが本当に高い。気になったものを気軽に撮れるので、撮影の楽しさが倍増します。
「カメラで旅の思い出を鮮明に残したい」と思っているなら、ぜひGR IIIを手に取ってみてください。きっとその魅力に夢中になるはずです!
コメント