【作例】松本市の風景をXF33mmF1.4でスナップ撮影!驚きの美しさ

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +2.0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/14000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +2.0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/3500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/14000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/26000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/25000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR


高解像度で細部まで鮮明!ディテールが引き立つ写り
XF33mmF1.4の最大の魅力のひとつは、その圧倒的な解像感です。ディテールまで鮮明に写し出し、写真全体にシャープさと立体感を与えてくれます。特に建物や植物など、質感が重要な被写体に対して、その力を実感できます。
シャッタースピード:1/25000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F2.0 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/2900秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/15000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/5800秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/14000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/7500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/12000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/26000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/7000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/26000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR


プレミアムなビルドクオリティ!堅牢性と高級感の両立
XF33mmF1.4は、その外観と手に取った時の感触から、まさに「プロフェッショナル仕様」のレンズであることがわかります。頑丈な金属製の筐体と精密な造りは、高級感と信頼性を感じさせてくれます。
シャッタースピード:1/2200秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/10000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/5800秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/13000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/6000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/12000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR


速くて静かなAF!瞬間を逃さない信頼感
ストリートスナップでは、瞬間的なシーンを捉えることが重要です。XF33mmF1.4のオートフォーカスは、静かでスピーディー。動きのある被写体も正確にキャッチし、決定的瞬間を逃しません。
シャッタースピード:1/14000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/20000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -3.3EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | ASTIA/ソフト | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/150秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1900秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/22000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR


防塵防滴構造(WR)でどんな天候でも安心して撮影
屋外での撮影は、天候に左右されることが多いですが、XF33mmF1.4はWR仕様のため、雨の日や風の強い日でも安心して使用できます。
シャッタースピード:1/11000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/4000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:125 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:晴れ(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T5 + XF33mmF1.4 R LM WR | 静岡県中田島砂丘での1枚



シャッタースピード:1/1100秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +2.0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/1800秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR
まとめ:このレンズがあなたの撮影スタイルを変える!
XF33mmF1.4は、松本市街の風景を見事に捉え、解像感、AFスピード、そして防塵防滴性能で、どんなシーンでも最高のパフォーマンスを発揮します。
シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/2400秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/5000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/8500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/6000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/5000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -0.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR | トリミング有

シャッタースピード:1/25000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/30000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | ±0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/32000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -2.0EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/10500秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | -1.3EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR

シャッタースピード:1/5000秒 | 絞り:F1.4 | ISO:640 | +0.7EV | クラシックネガ | WB:AUTO(R:0,B:0) | 使用機材:FUJIFILM X-T4 + XF33mmF1.4 R LM WR
おまけ:XF33mmF1.4 R LM WR、XF35mmF1.4 R、XF35mmF2 R WRスペック比較
フルサイズ換算約50mmとなる富士フイルムの競合レンズたちとのスペック比較をしてみました。それぞれの特徴を整理してありますので、購入の参考にしてみてください。項目 | XF33mmF1.4 R LM WR | XF35mmF1.4 R | XF35mmF2 R WR |
---|---|---|---|
焦点距離 | 33mm(35mm判換算: 50mm) | 35mm(35mm判換算: 53mm) | 35mm(35mm判換算: 53mm) |
最大口径比 (F値) | F1.4 | F1.4 | F2.0 |
レンズ構成 | 10群15枚 | 6群8枚 | 6群9枚 |
絞り羽根枚数 | 9枚 | 7枚 | 9枚 |
最短撮影距離 | 30cm | 28cm | 35cm |
最大撮影倍率 | 0.15倍 | 0.17倍 | 0.135倍 |
フィルター径 | 58mm | 52mm | 43mm |
サイズ (直径 × 長さ) | 67.0mm × 73.5mm | 65.0mm × 50.4mm | 60.0mm × 45.9mm |
重量 | 約360g | 約187g | 約170g |
AF駆動方式 | リニアモーター | ステッピングモーター | ステッピングモーター |
防塵防滴 | あり | なし | あり |
発売日 | 2021年9月 | 2012年2月 | 2015年11月 |
スペック比較のポイント:
- XF33mmF1.4 R LM WRは、最新技術を採用し、リニアモーター駆動の高速かつ静音のAFと高解像度、さらに防塵防滴性能を持つため、悪天候でも安心して使えます。近接性能も高く、テーブルフォトも余裕で撮影できます。
- XF35mmF1.4 Rは、素直な描写で根強い人気があるレンズですが、防塵防滴機能がなく、AFも最新モデルに比べると少し遅めで駆動音も大きめです。Xシリーズの最初期からあるレンズで「神レンズ」とも呼ばれていますね。3本の中で一番寄れるのがポイント。
- XF35mmF2 R WRは、軽量でコンパクトなデザインに加え、防塵防滴性能を備えています。F2の明るさですが、持ち運びやすく手軽に使えるのが特徴です。価格も最も安いので入門用におすすめ。素通しのファインダーを持つX-PROシリーズとのバランスが良いと思います。

コメント